SanTrust's Logo
Home | About | Experience | Products | Updates | Contact Us | Register | Sign In
[View Gainers] [View Losers]
 
Date   

Price List for Friday the 27th of August, 2010

Stock Code
Previous Day Closing Price
Openning Price
Highest Price
Lowest Price
Closing Price
Change
Trades
Volume
Value
7UP 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 0.00 12 23,432 1,115,614.46
ABCTRANS 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 16 291,884 185,943.88
ACADEMY 5.89 5.89 5.89 5.89 5.89 0.00 1 400 2,240.00
ACCESS 8.92 8.92 9.35 8.92 9.35 0.43 307 28,967,064 267,789,366.63
ADSWITCH 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 0.00 1 35,000 63,350.00
AFRIBANK 2.27 2.33 2.38 2.23 2.32 0.05 140 10,103,094 23,251,875.07
AFRINSURE 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 1 2,500 1,250.00
AFROMEDIA 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.00 4 66,600 38,709.00
AGLEVENT 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 0.00 4 10,483 35,956.69
AIICO 1.15 1.14 1.20 1.14 1.20 0.05 48 13,049,782 15,634,039.74
AIRSERVICE 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 0.00 1 100 246.00
AP 31.26 30.00 30.00 30.00 30.00 1.26 64 426,229 12,720,095.40
ASHAKACEM 18.63 18.63 19.10 18.63 19.10 0.47 64 1,081,715 20,482,811.79
ASOSAVINGS 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 5 240,000 120,000.00
AVONCROWN 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 0.00 1 624 4,536.48
BAGCO 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 0.00 69 2,974,643 8,036,653.50
BCC 62.05 62.99 62.99 62.99 62.99 0.94 51 313,685 19,731,313.39
BECOPETRO 0.82 0.86 0.86 0.79 0.80 0.02 25 565,944 458,868.59
BERGER 6.52 6.52 6.52 6.52 6.52 0.00 9 11,407 74,117.91
BIGTREAT 0.70 0.67 0.70 0.67 0.70 0.00 17 916,650 617,115.30
CADBURY 29.00 29.00 29.40 29.00 29.40 0.40 79 1,094,670 31,791,991.51
CAP 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 0.00 6 27,153 789,821.00
CAPOIL 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 1 18,500 9,250.00
CCNN 16.90 16.82 16.90 16.80 16.90 0.00 50 935,087 15,762,858.10
CHAMS 0.60 0.60 0.60 0.57 0.59 0.01 42 10,068,780 5,777,942.20
CHELLARAM 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 0.00 1 50 404.00
CHEVRON 90.10 90.10 90.10 90.10 90.10 0.00 12 19,541 1,755,836.10
CILEASING 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 0.00 14 155,830 442,610.60
CONOIL 49.50 49.50 49.50 49.50 49.50 0.00 37 47,581 2,263,117.91
CONTINSURE 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 0.00 2 49,630 62,548.60
CORNERST 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 2 105,258 52,629.00
COSTAIN 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 0.00 31 212,650 1,366,290.20
COURTVILLE 0.52 0.51 0.52 0.51 0.52 0.00 16 2,527,189 1,305,121.78
CRUSADER 0.53 0.55 0.55 0.55 0.55 0.02 11 303,838 165,148.90
CUSTODYINS 3.35 3.38 3.40 3.38 3.40 0.05 54 1,215,716 4,122,336.92
DAARCOMM 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 39 235,500 155,505.00
DANGFLOUR 20.50 20.49 20.50 20.26 20.50 0.00 158 784,403 16,041,174.48
DANGSUGAR 18.20 18.01 18.80 18.01 18.79 0.59 122 3,429,609 63,501,532.06
DIAMONDBNK 7.82 7.80 7.83 7.55 7.66 0.16 114 83,510,127 651,546,474.09
DUNLOP 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 3 45,405 22,702.50
ECOBANK 4.60 4.79 4.83 4.65 4.83 0.23 55 919,047 4,328,708.41
EKOCORP 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 0.00 1 50 265.50
ETERNAOIL 7.10 7.10 7.11 7.10 7.11 0.01 30 8,275,826 58,877,813.02
ETI 16.50 16.90 17.00 16.90 17.00 0.50 33 6,265,955 106,310,851.44
EVANSMED 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 0.00 3 11,730 16,287.40
FCMB 7.30 7.29 7.66 7.11 7.66 0.36 64 7,564,311 55,130,674.04
FIDELITYBK 2.40 2.49 2.52 2.46 2.52 0.12 129 9,710,281 24,354,925.09
FIDSON 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 0.00 15 129,966 385,184.70
FIRSTALUM 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 2 60,000 30,000.00
FIRSTBANK 14.20 14.22 14.29 13.97 13.98 0.22 856 43,478,698 616,447,561.29
FIRSTINLND 0.58 0.60 0.60 0.58 0.60 0.02 94 12,568,251 7,481,329.80
FLOURMILL 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 0.00 77 1,827,115 137,035,482.90
FTNCOCOA 0.68 0.65 0.71 0.65 0.70 0.02 28 2,401,951 1,625,799.21
GLAXOSMITH 29.19 29.19 29.19 29.19 29.19 0.00 25 253,713 7,591,781.15
GOLDINSURE 0.67 0.64 0.64 0.64 0.64 0.03 2 56,000 35,840.00
GTASSURE 2.10 2.11 2.11 2.09 2.10 0.00 38 3,586,505 7,533,401.15
GUARANTY 17.00 17.01 17.02 16.99 17.00 0.00 557 29,739,240 505,576,831.78
GUINEAINS 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 1 14,414 7,207.00
GUINNESS 162.00 162.00 162.00 162.00 162.00 0.00 86 243,856 39,567,026.52
HMARKINS 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 1 59,000 29,500.00
HONYFLOUR 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 0.00 27 222,597 1,469,018.20
IBTC 9.48 9.18 9.31 9.18 9.30 0.18 48 1,050,766 9,726,503.38
IHS 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 0.00 1 40,000 152,800.00
IKEJAHOTEL 1.40 1.47 1.47 1.47 1.47 0.07 8 116,289 166,075.95
INTBREW 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 0.00 41 324,390 2,182,749.10
INTENEGINS 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 16 657,428 328,714.00
INTERCONT 2.15 2.25 2.25 2.25 2.25 0.10 141 5,597,888 12,593,748.00
IPWA 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 2 3,100 3,069.00
JAPAULOIL 1.57 1.60 1.61 1.54 1.54 0.03 104 2,327,146 3,646,454.34
JBERGER 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 0.00 20 543,740 29,906,167.50
LASACO 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 4 204,800 102,400.00
LAWUNION 0.50 0.51 0.52 0.50 0.52 0.02 33 7,795,298 3,939,433.57
LINKASSURE 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 5 1,020,000 510,000.00
LIVESTOCK 0.59 0.60 0.60 0.58 0.58 0.01 10 309,222 182,694.92
LONGMAN 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 0.00 3 12,800 76,800.00
MAYBAKER 5.61 5.60 5.60 5.60 5.60 0.01 14 187,405 1,054,607.21
MBENEFIT 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 2 91,806 45,903.00
MOBIL 165.94 165.94 165.94 165.94 165.94 0.00 25 21,655 3,416,443.90
MTI 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 2 11,222 5,611.00
MULTIVERSE 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 1 100,000 50,000.00
NAHCO 10.25 10.30 10.35 10.30 10.35 0.10 78 535,743 5,531,325.45
NASCON 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 0.00 27 238,903 1,741,976.31
NB 66.27 68.01 69.58 68.00 69.58 3.31 137 1,099,621 75,004,676.01
NBC 32.55 32.55 32.55 32.55 32.55 0.00 23 63,353 2,104,724.87
NCR 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 0.00 5 5,000 34,950.00
NEIMETH 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 0.00 1 1,100 2,651.00
NEM 0.51 0.50 0.52 0.50 0.50 0.01 20 2,915,374 1,464,307.00
NESTLE 356.00 356.00 356.00 356.00 356.00 0.00 48 215,146 78,891,023.61
NIGERINS 1.10 1.15 1.15 1.15 1.15 0.05 7 97,500 110,695.00
NIWICABLE 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00 3 17,000 11,390.00
OANDO 69.51 69.50 69.50 69.48 69.50 0.01 116 705,288 49,004,635.07
OASISINS 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.00 1 5,000 2,650.00
OCEANIC 2.04 2.14 2.14 2.02 2.05 0.01 316 19,681,533 41,481,646.94
OKOMUOIL 12.26 12.26 12.26 12.26 12.26 0.00 9 20,692 241,061.80
OMATEK 0.57 0.59 0.59 0.58 0.58 0.01 11 339,538 195,525.90
PLATINUM 1.54 1.59 1.59 1.47 1.49 0.05 100 5,717,028 8,640,937.42
PREMPAINTS 13.40 13.40 13.40 13.40 13.40 0.00 1 100 1,273.00
PRESCO 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 0.00 11 310,580 1,737,919.20
PZ 32.00 32.00 32.45 32.00 32.45 0.45 54 449,866 14,602,932.36
REDSTAREX 3.99 3.82 3.86 3.80 3.80 0.19 50 1,650,148 6,304,491.50
REGALINS 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 2 30,000 15,000.00
RESORTSAL 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 9 711,000 355,500.00
ROYALEX 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.00 1 2,000 1,460.00
RTBRISCOE 3.89 3.76 3.76 3.76 3.76 0.13 15 172,440 655,483.90
SKYEBANK 7.31 7.30 7.31 7.21 7.30 0.01 140 12,220,507 88,819,279.89
SKYESHELT 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 22 97,417 9,741,700.00
SOVRENINS 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 2 50,076 25,038.00
SPRINGBANK 0.60 0.63 0.63 0.63 0.63 0.03 4 262,312 165,256.56
STACO 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 1 3,000 1,500.00
STARCOMMS 2.00 2.00 2.10 2.00 2.10 0.10 24 1,617,925 3,384,021.25
STDINSURE 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 4 25,000 12,500.00
STERLNBANK 2.14 2.11 2.24 2.10 2.24 0.10 108 6,213,454 13,379,882.51
TANTALIZER 0.77 0.77 0.80 0.77 0.77 0.00 18 3,624,328 2,848,768.56
TOTAL 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 0.00 9 7,887 1,971,750.00
TOURIST 4.77 4.54 4.77 4.54 4.77 0.00 6 49,006,000 227,087,240.00
TRANSCORP 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 23 15,774,312 7,887,156.00
TRIPPLEG 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 0.00 1 50 198.00
UAC-PROP 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 0.00 19 806,235 16,851,021.30
UACN 43.20 43.21 44.00 43.00 44.00 0.80 94 4,559,932 198,065,697.03
UBA 10.52 10.75 10.94 10.74 10.85 0.33 309 19,813,830 214,037,774.15
UBN 5.90 6.19 6.19 5.88 5.89 0.01 315 22,515,185 137,054,381.82
UNHOMES 0.62 0.65 0.65 0.65 0.65 0.03 12 1,426,750 927,387.50
UNIC 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.00 8 831,478 432,468.56
UNILEVER 24.00 24.00 24.01 24.00 24.00 0.00 60 1,106,032 26,527,561.14
UNIONDAC 0.64 0.63 0.67 0.63 0.67 0.03 33 1,478,200 935,836.67
UNITYBNK 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 0.00 24 11,121,786 12,345,182.46
UNIVINSURE 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 2 37,225 18,612.50
UNTL 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 0.00 1 100 112.00
UPL 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 16 235,043 1,764,902.60
VITAFOAM 6.27 6.16 6.20 6.16 6.20 0.07 24 731,699 4,523,539.55
VONO 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.00 1 12,000 6,120.00
WAPCO 39.52 40.00 40.25 40.00 40.25 0.73 53 973,426 39,050,729.55
WAPIC 0.53 0.52 0.55 0.52 0.55 0.02 28 2,645,568 1,413,446.84
WEMABANK 1.10 1.10 1.15 1.10 1.15 0.05 126 9,809,028 11,089,183.47
ZENITHBANK 13.50 14.14 14.14 13.61 13.95 0.45 515 18,124,292 251,858,515.75
Total
7,285 531,785,244 4,369,590,062.25
 
Gainers

Security
Previous Day Closing Price
Today's Closing Price
Gained
NB
66.27
69.58
3.31
UACN
43.20
44.00
0.80
WAPCO
39.52
40.25
0.73
DANGSUGAR
18.20
18.79
0.59
ETI
16.50
17.00
0.50
ASHAKACEM
18.63
19.10
0.47
PZ
32.00
32.45
0.45
ACCESS
8.92
9.35
0.43
CADBURY
29.00
29.40
0.40
FCMB
7.30
7.66
0.36
UBA
10.52
10.85
0.33
ECOBANK
4.60
4.83
0.23
FIDELITYBK
2.40
2.52
0.12
STERLNBANK
2.14
2.24
0.10
STARCOMMS
2.00
2.10
0.10
NAHCO
10.25
10.35
0.10
WEMABANK
1.10
1.15
0.05
CUSTODYINS
3.35
3.40
0.05
AIICO
1.15
1.20
0.05
UNIONDAC
0.64
0.67
0.03
FTNCOCOA
0.68
0.70
0.02
WAPIC
0.53
0.55
0.02
LAWUNION
0.50
0.52
0.02
ETERNAOIL
7.10
7.11
0.01
 
Losers

Security
Previous Day Closing Price
Today's Closing Price
Loss
FIRSTBANK
14.20
13.98
-0.22
REDSTAREX
3.99
3.80
-0.19
DIAMONDBNK
7.82
7.66
-0.16
PLATINUM
1.54
1.49
-0.05
JAPAULOIL
1.57
1.54
-0.03
BECOPETRO
0.82
0.80
-0.02
CHAMS
0.60
0.59
-0.01
LIVESTOCK
0.59
0.58
-0.01
UBN
5.90
5.89
-0.01
 
Copyright © 2007, SanTrust Securities Limited. All rights reserved.
Designed by: STSL Technologies, 2348030677646, 2348025621067, 2348054348836